Como os níveis de desconto estão estruturados?
Comissões de negociação (em euros) geradas nos últimos 30 dias | Desconto aplicado | Taxas (já com desconto) |
---|---|---|
€150 EUR | 10% | 0,18% |
€350 EUR | 25% | 0,15% |
€1.000 EUR | 50% | 0,10% |
€5.000 EUR | 90% | 0,02% |
Estrutura dos níveis de desconto com base em pedidos de base em EURO
Comissões de negociação (em euros) geradas nos últimos 30 dias | Disconto aplicado | Taxas (já com desconto) |
---|---|---|
0,02 BTC | 10% | 0,18% |
0,05 BTC | 25% | 0,15% |
0,12 BTC | 50% | 0,10% |
0,75 BTC | 90% | 0,02% |
Estrutura dos níveis de desconto com base em pedidos de base BTC